Apple
Вживана техніка
Гаджети
Dyson
Samsung/Google
Аудіотехніка
Фото та відео
Аксесуари
Послуги
Підключення пристроїв |
||||||||||||||||||||||||
| Розетка AC 230В: | 4 | |||||||||||||||||||||||
| USB Type-C: | 3 | |||||||||||||||||||||||
| USB Type-A: | 1 | |||||||||||||||||||||||
| XT60: | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Anderson port: | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Інші: | XT150 | |||||||||||||||||||||||
Параметри заряду пристроїв |
||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність, Вт: | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність USB Type-C, Вт: | 140 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність USB Type-A, Вт: | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність DC, Вт: | 378 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 126 | |||||||||||||||||||||||
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда | |||||||||||||||||||||||
Батарея |
||||||||||||||||||||||||
| Технологія: | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||
| Ємність, Вт·год: | 2048 | |||||||||||||||||||||||
Функція ДБЖ:
|
є |
Підключення пристроїв |
||||||||||||||||||||||||
| Розетка AC 230В: | 4 | |||||||||||||||||||||||
| USB Type-C: | 3 | |||||||||||||||||||||||
| USB Type-A: | 1 | |||||||||||||||||||||||
| XT60: | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Anderson port: | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Інші: | XT150 | |||||||||||||||||||||||
Параметри заряду пристроїв |
||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність, Вт: | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність USB Type-C, Вт: | 140 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність USB Type-A, Вт: | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність DC, Вт: | 378 | |||||||||||||||||||||||
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 126 | |||||||||||||||||||||||
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда | |||||||||||||||||||||||
Батарея |
||||||||||||||||||||||||
| Технологія: | LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||
| Ємність, Вт·год: | 2048 | |||||||||||||||||||||||
Функція ДБЖ:
|
є |